![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
CA'LARI: | 827306-88-7 | Eş anlamlı sözcükler: | Hemşirelik Saç |
---|---|---|---|
Formu: | Liyofilize Toz | Kullanım: | Kozmetik amaçlı |
Renk: | Beyaz | Depolama: | -20C |
Vurgulamak: | skincare peptides,synthetic peptide |
Saç Dökülmesini Önlemek İçin Hemşirelik Saç Kozmetik Peptitleri Asetil Tetrapeptid 3 CAS 827306-88-7
Ürün özellikleri | |
Ürün adı | Asetil Tetrapeptid-3 |
CAS Numarası. | 827306-88-7 |
Görünüm | Beyaz toz |
Saflık (HPLC ile) | >% 95 |
Su (kf) | <% 5 |
Sıra | Ac-Lys-Gly-His-Lys-NH2 |
Moleküler formül | C22H39N9O5 |
Moleküler ağırlık | 509,60 |
Saklama derecesi. | 2 ~ 8 ° C |
Potansiyel bir anjiyojenik faktör olarak kabul edilen doğal olarak oluşan tetrapeptit asetil-N-Ser-Asp-Lys-Pro'nun (AcSDKP), son zamanlarda kutanöz yaralanmaların onarılmasına katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Bu yazıda, AcSDKP'nin normal sağlıklı cilt ve kafa derisi üzerinde faydalı bir etki gösterme ve yaşlanma sürecini kompanse etme yeteneğini bildiriyoruz. 10⁻¹¹-10⁻⁷ M'de in vitro AcSDKP, insan keratinositleri, fibroblastlar ve folikül dermal papilla hücrelerinin büyümesini önemli ölçüde uyarır. Ayrıca, insan epidermal keratinosit progenitörünün ve kök hücrelerin büyümesini bir klonojenik hayatta kalma analizinde gösterildiği gibi arttırır. 10 ⁻⁵ M AcSDKP ile ex vivo kültürlü deri eksplantlarının topikal tedavisi epidermisin kalınlığını arttırır ve keratin 14 ve 19, fibronektin, kolajen III ve IV'ün yanı sıra glikoaminoglikanların (GAG) sentezini yukarı regüle eder. Eks vivo kültürlü kıl foliküllerinde, AcSDKP, kıl uzamasını arttırır ve kıl büyümesi kriterlerine uyan morfolojik ve moleküler modifikasyonları indükler. Ayrıca, 10⁻¹¹-10⁻⁷ M'deki AcSDKP'nin, komşu hücrelere bağlanmada önemli bir rol oynayan sıkı bağlantıların (claudin-1, okludin, ZO-1) üç protein bileşeninin ekspresyonunu uyararak, epidermal bariyeri iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu tetrapeptid, hücre ömrünün kontrolünde rol oynayan SIRT1'in aktivasyonunu da gerçekleştirir. Gerçekten, SIRT1'in sentezinde kültürlenmiş keratinositler tarafından iki kat artış 10⁻¹¹ -10⁻⁷ M AcSDKP varlığında gözlenmiştir. Sonuç olarak, bu bulgular AcSDKP'nin cilt ve saç fizyolojisindeki düzenleyici rolüne dair ikna edici kanıtlar sunmakta ve cildin yaşlanmasını ve saç dökülmesini önlemek ve kutanöz rejenerasyonu ve saç büyümesini teşvik etmek için bu doğal tetrapeptidin kozmetik kullanımını önermektedir.
İlgili ürünler:
Peptidler | Proteinler | Steroidler Tozu |
GHRP-2 | IGF-1 LR3 | 17a-metil-1-Testosteron |
GHRP-6 | IGF-1 LR3 | Anastrozol (Arimidex) |
DAC ile CJC-1295 | IGF-1 DES | boldenone |
CJC-1295 YOK DAC | follistatin | Boldenone undesilenat (EQ) |
HGH176-191 | HGH | Klomifen Sitrat (Clomid) |
PT-141 | HCG | Tamoksifen Sitrat |
Tiyosin β4 (TB500) | EPO | Nolvadex |
Ipamorelin | HMG | Sildenafil (Viagra®) |
Melanotan-II (MT-II) | Tadalafil (Cialis) | |
Melanotan-I (MT-I) | SARM | Letrozol (Femara) |
PEG-MGF | MK-2866 (Ostarine) | Eksemestan (Aromasin) |
MGF | Andarin (S4) | formestan |
Heksarelin | GW-501516 (Cardarine) | Mesterolone (Proviron) |
Semorelin | S-23 | Methandrostenolon (Dianabol) |
trıptorelin | LGD-4033 (Ligandrol) | Metenolon Asetat |
Gonadoreline | LGD-3303 | Metenolon Enantat |
Selank | MK-677 (Ibutamoren) | Turinabol |
BPC-157 | SR9009 | Nandrolone dekanoat |
Oksitosin | SR9011 | Nandrolone fenilpropionat |
DSIP | RAD140 | Oxymetholone (Anadrol) |
GHRH | YK-11 | Stanozolol Kaba (Winstrol) |
Tesamorelin | AICAR | Stanozolol Mikronize (Winstrol) |
Epitalon | Laxogenin | Oxandrolone (Anavar) |
İlgili kişi: sales